Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Sprinter

SBM Offshore Sprinter Long 8,99 NL0014883829

Laatste koers (eur)

5,221
+ Toevoegen aan watchlist

Koers historie

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
dinsdag 2 april 2024 5,423 5,163 5,423 5,363 +0,050 +0,94%
woensdag 3 april 2024 5,401 5,201 5,401 5,341 -0,022 -0,41%
donderdag 4 april 2024 5,381 5,251 5,381 5,331 -0,010 -0,19%
vrijdag 5 april 2024 5,319 5,209 5,319 5,269 -0,062 -1,16%
maandag 8 april 2024 5,333 5,303 5,503 5,363 +0,094 +1,78%
dinsdag 9 april 2024 5,381 5,221 5,391 5,231 -0,132 -2,46%
woensdag 10 april 2024 5,299 5,189 5,359 5,249 +0,018 +0,34%
donderdag 11 april 2024 5,317 5,057 5,327 5,147 -0,102 -1,94%
vrijdag 12 april 2024 5,275 5,155 5,355 5,325 +0,178 +3,46%
maandag 15 april 2024 5,089 4,909 5,359 5,289 -0,036 -0,68%
dinsdag 16 april 2024 4,577 4,467 5,427 5,357 +0,068 +1,29%
woensdag 17 april 2024 5,407 5,407 5,557 5,527 +0,170 +3,17%
donderdag 18 april 2024 5,585 5,305 5,595 5,575 +0,048 +0,87%
vrijdag 19 april 2024 5,453 5,453 5,793 5,703 +0,128 +2,30%
maandag 22 april 2024 5,727 5,577 5,737 5,707 +0,004 +0,07%
dinsdag 23 april 2024 5,627 5,497 5,657 5,517 -0,190 -3,33%
woensdag 24 april 2024 5,555 5,405 5,595 5,445 -0,072 -1,31%
donderdag 25 april 2024 5,473 5,173 5,473 5,193 -0,252 -4,63%
vrijdag 26 april 2024 5,301 5,211 5,331 5,221 +0,028 +0,54%
Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van BeursDuivel en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €19,95! Profiteer van 55% korting!

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 29 april

    1. NL producentenvertrouwen april
    2. Philips Q1-cijfers
    3. Umicore Q1-cijfers
    4. Proximus Q1-cijfers
    5. Fra BBP eerste kwartaal (voorlopig)
    6. AkzoNobel €1,54-ex-dividend
    7. Besi €2,15 ex-dividend
    8. Fugro €0,40 ex-dividend
    9. Heineken €1,04 ex-dividend
    10. Vastned €1,28 ex-dividend
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht