Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Sprinter

KPN Sprinter Long 2,45 NLING0013NP0

Laatste koers (eur)

1,061
+ Toevoegen aan watchlist

Koers historie

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
dinsdag 2 april 2024 1,025 0,973 1,031 0,981 -0,050 -4,85%
woensdag 3 april 2024 0,985 0,961 0,989 0,975 -0,006 -0,61%
donderdag 4 april 2024 0,983 0,979 1,007 0,985 +0,010 +1,03%
vrijdag 5 april 2024 0,967 0,959 0,975 0,969 -0,016 -1,62%
maandag 8 april 2024 0,973 0,959 0,973 0,963 -0,006 -0,62%
dinsdag 9 april 2024 0,961 0,961 0,999 0,995 +0,032 +3,32%
woensdag 10 april 2024 1,013 0,995 1,017 1,003 +0,008 +0,80%
donderdag 11 april 2024 0,997 0,957 1,005 0,967 -0,036 -3,59%
vrijdag 12 april 2024 0,975 0,945 0,975 0,949 -0,018 -1,86%
maandag 15 april 2024 0,943 0,915 0,943 0,933 -0,016 -1,69%
dinsdag 16 april 2024 0,925 0,903 0,931 0,915 -0,018 -1,93%
woensdag 17 april 2024 0,929 0,917 0,953 0,927 +0,012 +1,31%
donderdag 18 april 2024 0,931 0,927 0,945 0,941 +0,014 +1,51%
vrijdag 19 april 2024 0,931 0,921 0,957 0,953 +0,012 +1,28%
maandag 22 april 2024 0,967 0,961 0,983 0,975 +0,022 +2,31%
dinsdag 23 april 2024 0,985 0,977 1,021 1,015 +0,040 +4,10%
woensdag 24 april 2024 0,997 0,991 1,049 1,037 +0,022 +2,17%
donderdag 25 april 2024 1,055 1,029 1,075 1,055 +0,018 +1,74%
vrijdag 26 april 2024 1,067 1,039 1,067 1,061 +0,006 +0,57%
Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van BeursDuivel en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €19,95! Profiteer van 55% korting!

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 29 april

    1. NL producentenvertrouwen april
    2. Philips Q1-cijfers
    3. Umicore Q1-cijfers
    4. Proximus Q1-cijfers
    5. Fra BBP eerste kwartaal (voorlopig)
    6. AkzoNobel €1,54-ex-dividend
    7. Besi €2,15 ex-dividend
    8. Fugro €0,40 ex-dividend
    9. Heineken €1,04 ex-dividend
    10. Vastned €1,28 ex-dividend
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht