Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Sprinter

KPN Sprinter Long 2,51 NLING0016IR9

Laatste koers (eur)

1,003
+ Toevoegen aan watchlist

Koers historie

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
dinsdag 2 april 2024 0,971 0,919 0,975 0,925 -0,050 -5,13%
woensdag 3 april 2024 0,929 0,905 0,933 0,917 -0,008 -0,86%
donderdag 4 april 2024 0,927 0,925 0,951 0,929 +0,012 +1,31%
vrijdag 5 april 2024 0,911 0,901 0,917 0,913 -0,016 -1,72%
maandag 8 april 2024 0,915 0,903 0,915 0,907 -0,006 -0,66%
dinsdag 9 april 2024 0,905 0,905 0,941 0,937 +0,030 +3,31%
woensdag 10 april 2024 0,957 0,939 0,961 0,947 +0,010 +1,07%
donderdag 11 april 2024 0,939 0,899 0,943 0,909 -0,038 -4,01%
vrijdag 12 april 2024 0,919 0,889 0,919 0,893 -0,016 -1,76%
maandag 15 april 2024 0,883 0,857 0,887 0,875 -0,018 -2,02%
dinsdag 16 april 2024 0,867 0,847 0,875 0,859 -0,016 -1,83%
woensdag 17 april 2024 0,875 0,861 0,895 0,871 +0,012 +1,40%
donderdag 18 april 2024 0,875 0,871 0,889 0,885 +0,014 +1,61%
vrijdag 19 april 2024 0,877 0,863 0,901 0,897 +0,012 +1,36%
maandag 22 april 2024 0,915 0,905 0,925 0,917 +0,020 +2,23%
dinsdag 23 april 2024 0,927 0,919 0,965 0,959 +0,042 +4,58%
woensdag 24 april 2024 0,941 0,935 0,989 0,981 +0,022 +2,29%
donderdag 25 april 2024 1,001 0,971 1,019 0,999 +0,018 +1,83%
vrijdag 26 april 2024 1,007 0,981 1,009 1,003 +0,004 +0,40%
Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van BeursDuivel en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €19,95! Profiteer van 55% korting!

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 29 april

    1. NL producentenvertrouwen april
    2. Philips Q1-cijfers
    3. Umicore Q1-cijfers
    4. Proximus Q1-cijfers
    5. Fra BBP eerste kwartaal (voorlopig)
    6. AkzoNobel €1,54-ex-dividend
    7. Besi €2,15 ex-dividend
    8. Fugro €0,40 ex-dividend
    9. Heineken €1,04 ex-dividend
    10. Vastned €1,28 ex-dividend
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht