DAX

IND:846900.ETR, DE0008469008
15.949,84 17:55
-40,12 (-0,25%)
Periode:
Vergelijk met:

Detail

Vertraagd 9 jun 2023 17:55
Koers 15.949,84
Verschil -40,12 (-0,25%)
Hoog 15.998,90
Laag 15.924,51
Vertraagd 9 jun 2023 17:55
Bied 0,00
Laat 0,00
Open 15.993,02
Close 15.989,96
52 weeks hoog 16.331,94
52 weeks laag 11.862,84

Guruwatch adviezen

Guruwatch
Lopende adviezen: 0
Sentiment:
Consensus: 0,00 (0,00%)

Gerelateerde aandelen DAX

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
DAX 15.949,84 -40,12 -0,25% 15.998,90 15.924,51 15.989,96 09 jun
adidas AG 160,000 +0,980 +0,62% 161,180 158,300 159,020 09 jun
AIRBUS SE 128,400 +1,860 +1,47% 128,960 126,500 126,540 09 jun
ALLIANZ SE NA O.N. 207,950 -0,950 -0,45% 209,450 207,150 208,900 09 jun
BASF 46,025 -0,845 -1,80% 46,660 45,645 46,870 09 jun
BAYER AG NA O.N. 51,150 -0,800 -1,54% 52,010 50,890 51,950 09 jun
Beiersdorf AG 117,200 -0,550 -0,47% 118,000 116,500 117,750 09 jun
BMW 108,080 +0,120 +0,11% 108,920 107,860 107,960 09 jun
BRENNTAG SE NA O.N. 72,540 -3,360 -4,43% 75,960 71,780 75,900 09 jun
Commerzbank AG 9,824 -0,056 -0,57% 10,035 9,730 9,880 09 jun
Continental AG 68,880 +0,240 +0,35% 69,460 68,100 68,640 09 jun
COVESTRO AG O.N. 39,050 -0,070 -0,18% 39,250 38,600 39,120 09 jun
DAIMLER TRUCK HLD... 30,580 -0,080 -0,26% 31,040 30,560 30,660 09 jun
Deutsche Bank 9,843 -0,020 -0,20% 9,935 9,786 9,863 09 jun
Deutsche Boerse AG 164,800 +0,850 +0,52% 165,350 163,300 163,950 09 jun
Deutsche Post 41,800 -0,630 -1,48% 42,490 41,665 42,430 09 jun
Deutsche Telekom 19,046 +0,188 +1,00% 19,090 18,878 18,858 09 jun
DR.ING.H.C.F.PORS... 116,700 -0,700 -0,60% 118,050 116,550 117,400 09 jun
E.ON SE NA O.N. 11,400 +0,070 +0,62% 11,490 11,360 11,330 09 jun
Fresenius SE & Co... 25,830 -0,170 -0,65% 26,130 25,780 26,000 09 jun
HANNOVER RUECK SE... 189,350 -3,850 -1,99% 193,400 187,800 193,200 09 jun
HEIDELBERG MATERI... 71,900 -0,520 -0,72% 72,740 71,900 72,420 09 jun
HENKEL AG+CO.KGAA... 74,760 -1,300 -1,71% 76,040 74,520 76,060 09 jun
Infineon Technolo... 36,830 +0,180 +0,49% 37,300 36,410 36,650 09 jun
MERCEDES-BENZ GRP... 72,600 -0,400 -0,55% 73,410 72,600 73,000 09 jun
Merck KGaA 168,550 -0,650 -0,38% 169,450 168,150 169,200 09 jun
MTU Aero Engines 225,100 +3,800 +1,72% 226,800 221,500 221,300 09 jun
Munich Re 323,400 -6,000 -1,82% 329,900 321,200 329,400 09 jun
Porsche Automobil... 56,460 +0,700 +1,26% 56,480 55,740 55,760 09 jun
QIAGEN NV ... 42,170 -0,140 -0,33% 42,420 42,050 42,310 09 jun
Rheinmetall 240,500 +4,100 +1,73% 243,900 236,600 236,400 09 jun
RWE AG INH O.N. 39,830 +0,650 +1,66% 40,000 39,250 39,180 09 jun
SAP 123,200 -0,400 -0,32% 124,060 122,460 123,600 09 jun
Sartorius Vz 328,400 -4,800 -1,44% 333,800 328,200 333,200 09 jun
SIEMENS AG NA O.N. 158,140 -0,620 -0,39% 158,800 157,660 158,760 09 jun
SIEMENS ENERGY AG... 23,720 -0,080 -0,34% 24,090 23,680 23,800 09 jun
SIEMENS HEALTH.AG... 52,340 -0,180 -0,34% 52,680 52,060 52,520 09 jun
Symrise AG 92,120 -4,180 -4,34% 94,380 91,400 96,300 09 jun
Volkswagen AG Vz 126,280 +0,520 +0,41% 126,740 125,560 125,760 09 jun
Vonovia SE 18,680 +0,570 +3,15% 18,730 18,130 18,110 09 jun
Zalando SE 24,340 -0,310 -1,26% 24,890 24,020 24,650 09 jun

Brussel real time stocks quotedata by Euronext. Other real time EU stocks, by Cboe Europe Ltd.; US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront