Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Optie

Worldline Put-optie sep-2024 29,00

Settlement koers (eur)

16,750
+ Toevoegen aan watchlist

Koers historie

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
dinsdag 2 april 2024 17,430 -0,090 -0,51%
woensdag 3 april 2024 17,500 +0,070 +0,40%
donderdag 4 april 2024 17,390 -0,110 -0,63%
vrijdag 5 april 2024 17,650 +0,260 +1,50%
maandag 8 april 2024 17,470 -0,180 -1,02%
dinsdag 9 april 2024 17,550 +0,080 +0,46%
woensdag 10 april 2024 17,910 +0,360 +2,05%
donderdag 11 april 2024 18,010 +0,100 +0,56%
vrijdag 12 april 2024 18,200 +0,190 +1,05%
maandag 15 april 2024 18,000 -0,200 -1,10%
dinsdag 16 april 2024 18,170 +0,170 +0,94%
woensdag 17 april 2024 18,260 +0,090 +0,50%
donderdag 18 april 2024 18,830 +0,570 +3,12%
vrijdag 19 april 2024 19,510 +0,680 +3,61%
maandag 22 april 2024 18,730 -0,780 -4,00%
dinsdag 23 april 2024 18,650 -0,080 -0,43%
woensdag 24 april 2024 18,620 -0,030 -0,16%
donderdag 25 april 2024 19,280 +0,660 +3,54%
vrijdag 26 april 2024 19,050 -0,230 -1,19%
maandag 29 april 2024 18,830 -0,220 -1,15%
dinsdag 30 april 2024 19,200 +0,370 +1,96%
Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van BeursDuivel en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €19,95! Profiteer van 55% korting!

Beleggingsideeën van onze partners

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 03 juni

    1. Inkoopmanagersindex industrie mei, def. (Jap)
    2. Inkoopmanagersindex industrie Caixin mei (Chi)
    3. Omzet detailhandel april (NL)
    4. DSM-Firmenich Beleggersdag
    5. Inkoopmanagersindex industrie mei, def. (Jap)
    6. Inkoopmanagersindex industrie mei def. (Dld)
    7. Inkoopmanagersindex industrie mei def. (VK)
    8. Inkoopmanagersindex industrie mei def. (eur)
    9. Inkoopmanagersindex industrie (S&P) mei def. (VS)
    10. Inkoopmanagersindex industrie (ISM) mei (VS) volitaliteit verwacht
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht