Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Turbo

Legrand BEST Turbo Long 68,68 DE000SB00F02

Laatste koers (eur)

7,020
+ Toevoegen aan watchlist

Koers historie

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
donderdag 2 mei 2024 5,770 5,590 5,990 5,990 +0,180 +3,10%
vrijdag 3 mei 2024 5,210 5,130 5,620 5,480 -0,510 -8,51%
maandag 6 mei 2024 5,490 5,410 5,610 5,530 +0,050 +0,91%
dinsdag 7 mei 2024 5,570 5,570 5,870 5,860 +0,330 +5,97%
woensdag 8 mei 2024 5,850 5,840 6,310 6,150 +0,290 +4,95%
donderdag 9 mei 2024 6,110 6,080 6,580 6,580 +0,430 +6,99%
vrijdag 10 mei 2024 7,090 6,860 7,190 7,080 +0,500 +7,60%
maandag 13 mei 2024 7,060 6,980 7,200 7,100 +0,020 +0,28%
dinsdag 14 mei 2024 7,090 6,930 7,130 7,070 -0,030 -0,42%
woensdag 15 mei 2024 7,140 7,020 7,270 7,250 +0,180 +2,55%
donderdag 16 mei 2024 7,190 7,120 7,360 7,140 -0,110 -1,52%
vrijdag 17 mei 2024 7,020 6,460 7,050 6,590 -0,550 -7,70%
maandag 20 mei 2024 6,600 6,600 6,870 6,840 +0,250 +3,79%
dinsdag 21 mei 2024 6,770 6,640 6,860 6,790 -0,050 -0,73%
woensdag 22 mei 2024 6,800 6,600 6,800 6,740 -0,050 -0,74%
donderdag 23 mei 2024 6,760 6,710 7,100 7,090 +0,350 +5,19%
vrijdag 24 mei 2024 6,890 6,830 7,270 7,270 +0,180 +2,54%
maandag 27 mei 2024 7,250 7,060 7,280 7,190 -0,080 -1,10%
dinsdag 28 mei 2024 7,180 6,940 7,200 7,020 -0,170 -2,36%
Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van BeursDuivel en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €19,95! Profiteer van 55% korting!

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 29 mei

    1. Consumentenvertrouwen juni (Dld)
    2. Consumentenvertrouwen mei (Fra)
    3. ASR jaarvergadering
    4. Hypotheekaanvragen - wekelijks (VS)
    5. Inflatie mei, vlpg (Dld)
    6. OCI jaarvergadering
    7. Federal Reserve - Beige Book (VS)
    8. HP Q2-cijfers (VS)
    9. Salesforce Q1-cijfers (VS)
  2. 30 mei

    1. Azerion Q1-cijfers
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht