Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Turbo

D'IETEREN GROUP Turbo Long 85,92 DE000SD4P2K4

Laatste koers (eur)

6,012
+ Toevoegen aan watchlist

Koers historie

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
dinsdag 2 april 2024 6,182 6,044 6,226 6,050 -0,134 -2,17%
woensdag 3 april 2024 6,011 5,987 6,287 6,272 +0,222 +3,67%
donderdag 4 april 2024 6,256 6,180 6,332 6,196 -0,076 -1,21%
vrijdag 5 april 2024 6,091 6,071 6,338 6,338 +0,142 +2,29%
maandag 8 april 2024 6,343 6,281 6,380 6,362 +0,024 +0,38%
dinsdag 9 april 2024 6,353 6,203 6,353 6,265 -0,097 -1,52%
woensdag 10 april 2024 6,298 6,175 6,390 6,324 +0,059 +0,94%
donderdag 11 april 2024 6,301 5,981 6,332 6,110 -0,214 -3,38%
vrijdag 12 april 2024 6,219 6,051 6,219 6,077 -0,033 -0,54%
maandag 15 april 2024 6,109 6,101 6,257 6,174 +0,097 +1,60%
dinsdag 16 april 2024 6,116 5,801 6,116 5,990 -0,184 -2,98%
woensdag 17 april 2024 6,028 5,951 6,069 6,003 +0,013 +0,22%
donderdag 18 april 2024 6,066 5,988 6,141 6,129 +0,126 +2,10%
vrijdag 19 april 2024 6,014 5,884 6,104 6,055 -0,074 -1,21%
maandag 22 april 2024 6,109 6,020 6,166 6,040 -0,015 -0,25%
dinsdag 23 april 2024 6,053 6,029 6,215 6,166 +0,126 +2,09%
woensdag 24 april 2024 6,210 6,075 6,210 6,085 -0,081 -1,31%
donderdag 25 april 2024 6,158 5,833 6,158 5,954 -0,131 -2,15%
vrijdag 26 april 2024 6,038 5,975 6,072 6,012 +0,058 +0,97%
Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van BeursDuivel en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €19,95! Profiteer van 55% korting!

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 29 april

    1. NL producentenvertrouwen april
    2. Philips Q1-cijfers
    3. Umicore Q1-cijfers
    4. Proximus Q1-cijfers
    5. Fra BBP eerste kwartaal (voorlopig)
    6. AkzoNobel €1,54-ex-dividend
    7. Besi €2,15 ex-dividend
    8. Fugro €0,40 ex-dividend
    9. Heineken €1,04 ex-dividend
    10. Vastned €1,28 ex-dividend
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht