Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

Wolters Kluwer NL0000395903

Laatste koers (eur)

141,850
  • Verschill

    +2,050 +1,47%
  • Volume

    148.793 Gem. (3M) 460,1K
  • Bied

    141,800  
  • Laat

    141,850  
+ Toevoegen aan watchlist

Opties

Mei 2024 (AEX / WKL)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call WKL 12,000 81 12,650 27 11,600 14:30 1 1 130,000 17 mei 0,430 34 0,600 45 0,550 15:18 1 3 Put WKL
Call WKL 7,450 77 8,000 64 6,700 13:02 1 1 135,000 17 mei 1,050 4 1,260 4 Put WKL
Call WKL 3,760 63 4,050 25 140,000 17 mei 2,520 4 2,750 38 2,900 14:54 10 13 Put WKL
Call WKL 1,390 4 1,640 4 1,100 12:29 1 19 145,000 17 mei 5,300 48 5,850 110 Put WKL
Call WKL 0,250 56 0,540 4 150,000 17 mei 9,250 40 9,900 99 Put WKL

Juni 2024 (AEX / WKL)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call WKL 12,500 54 13,050 40 130,000 21 jun 1,110 4 1,300 77 1,280 14:38 1 2 Put WKL
Call WKL 8,400 54 8,850 43 135,000 21 jun 2,050 4 2,260 30 Put WKL
Call WKL 5,050 61 5,400 95 140,000 21 jun 3,690 4 3,890 4 Put WKL
Call WKL 2,810 20 2,930 35 2,300 10:38 1 1 145,000 21 jun 6,300 15 6,700 119 Put WKL
Call WKL 1,240 4 1,430 31 150,000 21 jun 9,800 44 10,300 99 Put WKL

Juli 2024 (AEX / WKL)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
130,000 19 jul 1,550 41 1,810 63 Put WKL
Call WKL 9,300 58 9,850 95 135,000 19 jul 2,670 35 2,920 97 Put WKL
140,000 19 jul 4,400 20 4,650 50 5,200 10:22 1 1 Put WKL
Call WKL 3,660 35 4,000 119 3,350 11:43 1 1 145,000 19 jul
Call WKL 1,970 53 2,280 39 150,000 19 jul
 

September 2024 (AEX / WKL)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
125,000 20 sep 1,890 41 2,160 46 2,100 14:45 1 1 Put WKL
Call WKL 14,750 59 15,200 26 130,000 20 sep 2,840 30 3,080 61 3,400 11:20 8 8 Put WKL
Call WKL 8,050 77 8,400 70 140,000 20 sep 6,050 36 6,350 93 Put WKL
Call WKL 3,690 50 3,890 40 150,000 20 sep 11,650 15 11,950 64 12,750 11:41 1 1 Put WKL
Call WKL 1,450 35 1,650 15 160,000 20 sep 19,400 53 19,950 48 Put WKL

December 2024 (AEX / WKL)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call WKL 24,750 68 25,350 47 120,000 20 dec 2,130 41 2,380 35 Put WKL
Call WKL 16,950 53 17,550 61 16,350 11:45 1 1 130,000 20 dec 4,130 41 4,440 50 Put WKL
Call WKL 10,550 53 11,000 75 9,950 09:52 1 1 140,000 20 dec 7,500 26 7,950 100 Put WKL
Call WKL 5,850 67 6,300 53 6,200 09:02 1 1 150,000 20 dec 12,950 51 13,300 98 Put WKL
Call WKL 2,970 52 3,380 30 160,000 20 dec 20,250 40 20,750 58 Put WKL

Maart 2025 (AEX / WKL)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call WKL 26,450 74 27,450 67 120,000 21 mrt 2,950 25 3,410 69 Put WKL
Call WKL 18,950 39 19,750 80 130,000 21 mrt 5,050 26 5,400 45 Put WKL
140,000 21 mrt 8,700 25 9,150 88 Put WKL
Call WKL 7,750 76 8,350 26 150,000 21 mrt 13,750 28 14,150 30 Put WKL
Call WKL 4,490 52 5,050 41 160,000 21 mrt

Juni 2025 (AEX / WKL)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call WKL 35,500 43 36,500 25 110,000 20 jun 2,220 25 2,740 43 Put WKL
Call WKL 27,400 39 28,250 25 120,000 20 jun 3,690 28 4,350 54 Put WKL
Call WKL 20,100 39 20,800 25 130,000 20 jun 6,150 26 6,700 26 Put WKL
Call WKL 13,900 53 14,600 25 140,000 20 jun 9,800 25 10,300 26 Put WKL
Call WKL 5,700 52 6,400 27 160,000 20 jun 21,500 51 22,400 54 Put WKL

December 2025 (AEX / WKL)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call WKL 45,000 39 46,450 11 100,000 19 dec 1,900 1 2,620 11 Put WKL
Call WKL 36,700 39 38,150 11 110,000 19 dec 3,090 11 3,960 39 Put WKL
Call WKL 29,100 39 30,600 39 120,000 19 dec 4,960 39 5,900 39 Put WKL
Call WKL 16,600 38 17,600 11 140,000 19 dec 11,500 38 12,400 11 Put WKL
Call WKL 8,300 35 8,950 11 160,000 19 dec 22,900 27 23,900 11 Put WKL

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 26 april

    1. Bank of Japan rentebesluit 0% (onveranderd) volitaliteit verwacht
    2. Corbion Q1-cijfers
    3. Signify Q1-cijfers
    4. IMCD Q1-cijfers
    5. Basic-Fit trading update Q1 en jaarvergadering
    6. Total Energies Q1-cijfers
    7. Beursgang CVC (verwacht)
    8. ABN Amro € 0,89 ex-dividend
    9. ASML €1,75 ex-dividend
    10. Vopak €1,50 ex-dividend
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht