Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

ASML Holding NL0010273215

Laatste koers (eur)

755,400
  • Verschill

    +20,400 +2,78%
  • Volume

    569.940 Gem. (3M) 641,1K
  • Bied

    755,400  
  • Laat

    755,500  
+ Toevoegen aan watchlist

Opties

September 2024 (AEX / 4AS)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call 4AS 2,850 1 33,750 15:13 3 25 740,000 27 sep 0,910 10 1,810 10 1,500 16:58 1 14 Put 4AS
Call 4AS 5,000 1 18,500 09:27 2 2 750,000 27 sep 3,370 10 4,270 10 3,280 16:53 10 21 Put 4AS
Call 4AS 3,000 1 7,800 10 3,500 17:01 1 27 760,000 27 sep 2,100 1 9,000 1 6,000 16:52 1 22 Put 4AS
Call 4AS 0,700 1 8,500 1 7,000 15:40 1 7 770,000 27 sep 0,100 1 8,300 14:02 1 17 Put 4AS
Call 4AS 4,850 1 4,550 15:27 1 10 780,000 27 sep Put 4AS

Oktober 2024 (AEX / 1AS)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call 1AS 22,850 10 25,100 10 33,000 10:05 1 1 740,000 04 okt 5,200 14:09 1 7 Put 1AS
Call 1AS 16,800 10 18,450 10 26,800 09:12 1 1 750,000 04 okt 7,000 14:43 1 2 Put 1AS
Call 1AS 20,000 13:05 1 5 760,000 04 okt 15,500 10 17,000 10 10,500 14:42 1 6 Put 1AS
Call 1AS 15,500 14:30 1 7 770,000 04 okt 21,250 10 23,350 10 16,950 10:07 1 2 Put 1AS
Call 1AS 6,000 5 6,000 17:03 5 30 780,000 04 okt

Oktober 2024 (AEX / 2AS)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call 2AS 27,800 10 30,550 10 740,000 11 okt 12,550 16:58 1 2 Put 2AS
Call 2AS 22,000 10 24,150 10 750,000 11 okt
Call 2AS 17,050 10 18,750 10 23,000 11:36 1 1 760,000 11 okt
Call 2AS 19,250 10:19 1 1 770,000 11 okt 25,550 10 28,100 10 Put 2AS
Call 2AS 15,000 15:56 5 27 780,000 11 okt 31,750 10 34,750 10 Put 2AS

Oktober 2024 (AEX / ASL)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call ASL 40,800 55 42,250 32 52,480 15:16 1 40 740,000 18 okt 23,850 2 24,550 4 19,900 15:40 1 24 Put ASL
Call ASL 35,250 44 36,450 16 36,400 16:56 1 47 750,000 18 okt 28,250 2 29,000 2 28,850 17:03 1 73 Put ASL
Call ASL 30,350 2 31,200 4 37,000 13:22 1 25 760,000 18 okt 33,150 2 34,150 48 30,500 16:51 1 44 Put ASL
Call ASL 25,800 2 26,550 6 26,100 16:58 1 73 770,000 18 okt 38,350 52 39,550 43 36,000 16:52 1 39 Put ASL
Call ASL 21,850 2 22,500 2 22,600 16:57 2 43 780,000 18 okt 44,250 3 45,650 70 35,250 15:28 1 13 Put ASL

Oktober 2024 (AEX / AS9)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AS9 39,650 10 42,650 10 740,000 18 okt 22,800 10 25,050 10 Put AS9
750,000 18 okt 26,950 10 29,600 10 Put AS9
760,000 18 okt 31,650 10 34,650 10 Put AS9
Call AS9 24,550 10 27,000 10 770,000 18 okt 37,050 10 40,050 10 Put AS9
Call AS9 20,700 10 22,750 10 780,000 18 okt

November 2024 (AEX / ASL)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call ASL 57,350 60 58,450 39 66,700 14:44 1 3 740,000 15 nov 39,600 23 40,550 32 34,800 13:35 1 1 Put ASL
Call ASL 52,000 40 53,150 24 60,920 14:43 1 2 750,000 15 nov 44,200 38 45,200 45 38,100 09:16 2 50 Put ASL
Call ASL 47,000 48 48,000 24 55,000 13:47 1 11 760,000 15 nov 49,200 36 50,250 52 Put ASL
Call ASL 42,400 50 43,450 4 49,650 16:03 1 3 770,000 15 nov 54,500 50 55,650 46 47,750 14:55 1 7 Put ASL
Call ASL 38,100 71 39,100 46 40,650 16:52 1 14 780,000 15 nov 60,100 57 61,350 80 60,000 16:55 1 8 Put ASL

November 2024 (AEX / AS9)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
700,000 15 nov 23,550 10 25,900 10 Put AS9
740,000 15 nov 38,400 10 41,400 10 Put AS9
760,000 15 nov 47,850 10 50,850 10 Put AS9
780,000 15 nov 58,800 10 61,800 10 Put AS9
Call AS9 29,300 10 32,200 10 800,000 15 nov

December 2024 (AEX / ASL)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call ASL 68,800 33 69,900 35 740,000 20 dec 48,750 46 49,800 92 42,250 09:08 1 1 Put ASL
Call ASL 63,450 34 64,600 41 68,000 16:51 2 46 750,000 20 dec 53,400 44 54,550 39 48,350 15:50 1 3 Put ASL
Call ASL 58,500 45 59,550 41 67,370 16:55 1 14 760,000 20 dec 58,350 42 59,450 86 54,000 10:09 1 6 Put ASL
Call ASL 54,050 3 54,850 24 61,450 16:18 1 6 770,000 20 dec 63,650 4 64,600 44 57,100 13:58 1 5 Put ASL
Call ASL 49,300 44 50,450 81 57,550 15:02 1 12 780,000 20 dec 69,000 42 70,250 76 64,820 12:36 1 10 Put ASL

December 2024 (AEX / AS9)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AS9 91,400 10 94,400 10 700,000 20 dec 31,300 10 34,300 10 Put AS9
Call AS9 62,050 10 65,050 10 750,000 20 dec 51,450 10 54,450 10 Put AS9
Call AS9 39,600 10 42,600 10 800,000 20 dec 78,650 10 81,650 10 72,700 16:24 1 1 Put AS9
Call AS9 36,000 10 39,000 10 42,500 09:20 1 1 810,000 20 dec 84,950 10 87,950 10 Put AS9
Call AS9 24,150 10 26,550 10 850,000 20 dec 112,500 10 115,500 10 Put AS9

Maart 2025 (AEX / ASL)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call ASL 146,700 20 148,200 20 154,190 12:30 1 7 650,000 21 mrt 33,200 66 34,350 51 42,000 15:03 1 1 Put ASL
Call ASL 114,200 33 115,650 60 125,000 14:56 1 3 700,000 21 mrt 50,150 4 51,250 85 45,960 15:53 1 16 Put ASL
Call ASL 86,500 34 87,850 64 95,300 15:45 2 15 750,000 21 mrt 72,000 46 73,200 70 67,600 15:34 3 8 Put ASL
Call ASL 64,000 44 65,350 90 64,000 17:02 1 18 800,000 21 mrt 99,150 40 100,350 74 91,550 14:45 1 14 Put ASL
Call ASL 46,500 43 47,500 63 51,700 13:09 1 80 850,000 21 mrt 131,450 34 132,850 34 Put ASL

Maart 2025 (AEX / AS9)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AS9 112,700 10 115,700 10 700,000 21 mrt 48,450 10 51,450 10 Put AS9
Call AS9 84,950 10 87,950 10 92,500 10:27 1 1 750,000 21 mrt 70,050 10 73,050 10 Put AS9
Call AS9 62,400 10 65,400 10 800,000 21 mrt 96,700 10 99,700 10 Put AS9
Call AS9 44,800 10 47,800 10 850,000 21 mrt 128,350 10 131,350 10 Put AS9
Call AS9 31,550 10 34,550 10 900,000 21 mrt 164,400 10 167,400 10 Put AS9

Juni 2025 (AEX / ASL)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call ASL 159,550 20 160,950 10 650,000 20 jun 44,100 20 45,500 6 40,140 15:11 1 27 Put ASL
Call ASL 128,750 35 130,550 26 139,000 15:51 3 6 700,000 20 jun 62,350 47 63,850 6 Put ASL
Call ASL 102,150 23 103,300 35 110,000 10:26 1 1 750,000 20 jun 85,100 46 86,600 80 80,800 10:04 1 1 Put ASL
Call ASL 79,650 43 81,000 46 84,910 16:35 1 11 800,000 20 jun 112,100 44 113,650 66 103,100 15:27 1 1 Put ASL
Call ASL 61,400 52 62,750 60 62,000 16:59 1 8 850,000 20 jun 143,250 56 145,000 81 Put ASL

Juni 2025 (AEX / AS9)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
650,000 20 jun 42,450 10 45,450 10 Put AS9
Call AS9 127,000 10 130,000 10 700,000 20 jun 60,450 10 63,450 10 Put AS9
Call AS9 100,400 10 103,400 10 750,000 20 jun 82,800 10 85,800 10 Put AS9
Call AS9 78,050 10 81,050 10 800,000 20 jun 109,500 10 112,500 10 Put AS9
Call AS9 59,950 10 62,950 10 850,000 20 jun 140,300 10 143,300 10 Put AS9

September 2025 (AEX / ASL)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
650,000 19 sep 53,300 26 55,050 47 49,260 15:11 1 25 Put ASL
700,000 19 sep 72,850 6 74,500 47 0,000 11:26 0 450 Put ASL
Call ASL 115,700 43 117,000 13 750,000 19 sep
Call ASL 93,700 43 94,950 23 101,750 14:24 2 5 800,000 19 sep
Call ASL 75,150 43 76,450 23 850,000 19 sep

December 2025 (AEX / ASL)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call ASL 212,500 7 215,800 33 600,000 19 dec 45,150 7 47,200 54 42,300 15:10 2 2 Put ASL
Call ASL 180,650 45 183,700 60 191,600 15:41 1 2 650,000 19 dec 61,950 7 64,000 7 58,150 15:28 3 7 Put ASL
Call ASL 152,250 42 155,200 39 700,000 19 dec 82,150 7 84,400 7 79,300 10:04 1 3 Put ASL
Call ASL 105,900 23 108,250 7 111,000 12:10 1 16 800,000 19 dec 133,050 7 135,450 61 Put ASL
Call ASL 71,350 52 73,800 39 75,950 16:50 1 28 900,000 19 dec 197,100 77 199,800 7 Put ASL

December 2025 (AEX / AS9)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
550,000 19 dec 30,700 10 33,750 10 Put AS9
600,000 19 dec 43,250 10 47,550 10 Put AS9
700,000 19 dec 79,500 10 84,000 10 Put AS9
Call AS9 103,650 10 108,150 10 800,000 19 dec
Call AS9 69,350 10 73,850 10 900,000 19 dec

Juni 2026 (AEX / ASL)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
550,000 19 jun 42,250 6 45,150 10 41,500 14:02 1 1 Put ASL
Call ASL 227,700 6 232,950 6 241,100 14:20 1 4 600,000 19 jun 57,500 19 60,650 8 Put ASL
Call ASL 171,500 6 176,250 8 700,000 19 jun 97,700 8 101,200 8 Put ASL
Call ASL 127,000 37 131,300 8 134,790 11:09 2 2 800,000 19 jun 150,050 8 153,850 8 Put ASL
Call ASL 93,100 12 96,900 8 99,290 11:09 2 2 900,000 19 jun 213,300 6 217,550 6 Put ASL

December 2026 (AEX / ASL)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call ASL 266,950 8 274,450 6 560,000 18 dec 55,750 8 59,450 6 Put ASL
Call ASL 242,850 8 249,500 6 600,000 18 dec 69,400 6 73,450 14 Put ASL
Call ASL 189,850 8 196,000 6 700,000 18 dec 112,250 23 116,550 2 Put ASL
Call ASL 147,300 18 152,950 10 158,200 14:35 3 12 800,000 18 dec 165,900 8 170,700 10 160,000 15:04 2 2 Put ASL
Call ASL 114,100 4 118,850 2 900,000 18 dec 228,700 12 234,350 12 Put ASL

December 2027 (AEX / ASL)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call ASL 298,200 7 308,050 7 550,000 17 dec 70,400 2 75,500 2 Put ASL
Call ASL 270,350 7 279,550 7 600,000 17 dec 89,300 7 94,900 2 Put ASL
Call ASL 221,650 4 230,300 7 700,000 17 dec 135,000 7 141,050 6 Put ASL
Call ASL 181,600 2 190,150 17 800,000 17 dec 190,350 7 196,350 4 186,000 15:08 1 1 Put ASL
Call ASL 149,550 9 157,350 2 900,000 17 dec 253,650 5 260,400 2 Put ASL

December 2028 (AEX / ASL)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call ASL 321,400 2 334,250 6 550,000 15 dec 88,000 1 92,650 2 Put ASL
Call ASL 295,950 2 307,800 8 600,000 15 dec 106,850 2 113,550 2 107,000 09:25 1 1 Put ASL
Call ASL 250,450 8 262,450 6 700,000 15 dec 155,150 6 161,900 8 155,000 15:35 2 2 Put ASL
Call ASL 212,750 2 224,050 8 227,000 13:44 1 3 800,000 15 dec 211,400 8 218,650 8 Put ASL
Call ASL 182,400 6 192,300 8 900,000 15 dec 274,750 4 283,300 6 Put ASL

Beleggingsideeën van onze partners

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 26 september

    1. Hennes & Mauritz Q3-cijfers
    2. Consumentenvertrouwen okt (Dld)
    3. Randstad ex €1,27 dividend
    4. SNB rentebesluit (Zwi)
    5. Geldhoeveelheid aug (eur)
    6. Steunaanvragen - wekelijks (VS)
    7. Orders duurzame goederen aug (VS) -2,8% MoM volitaliteit verwacht
    8. Economische groei Q2 def. (VS) 3% YoY volitaliteit verwacht
    9. Aanstaande woningverkopen aug (VS)
    10. BlackBerry Q2-cijfers
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht