Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

LVMH FR0000121014

Laatste koers (eur)

792,100
  • Verschill

    +14,100 +1,81%
  • Volume

    118.132 Gem. (3M) 329,5K
  • Bied

    792,100  
  • Laat

    792,200  
+ Toevoegen aan watchlist

Opties

April 2024 (MAT / 4MC)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call 4MC 820,000 26 apr
 

Mei 2024 (MAT / 1MC)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
780,000 03 mei 4,750 20 5,700 20 Put 1MC
Call 1MC 6,360 20 7,630 20 800,000 03 mei
 

Mei 2024 (MAT / MC1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call MC1 40,350 21 41,850 21 760,000 17 mei 6,490 88 7,530 80 7,150 17:08 1 106 Put MC1
Call MC1 26,250 57 27,480 62 780,000 17 mei 12,250 79 13,320 76 Put MC1
Call MC1 15,140 49 16,320 30 15,860 17:15 1 105 800,000 17 mei 21,120 78 22,370 65 Put MC1
Call MC1 7,750 30 8,770 67 820,000 17 mei 33,680 69 34,950 30 Put MC1
Call MC1 3,830 30 4,510 57 840,000 17 mei 49,640 64 51,020 53 Put MC1

Juni 2024 (MAT / MC1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call MC1 59,840 30 60,990 30 56,170 14:53 9 10 750,000 21 jun 13,040 58 13,790 63 Put MC1
Call MC1 52,780 30 53,750 30 49,350 14:53 1 1 760,000 21 jun 15,720 10 16,550 10 Put MC1
Call MC1 39,540 53 40,520 55 36,750 14:53 1 1 780,000 21 jun 22,550 73 23,330 40 Put MC1
Call MC1 28,440 59 29,320 30 800,000 21 jun 31,390 45 32,430 10 34,580 14:54 1 4 Put MC1
Call MC1 19,660 33 20,570 20 820,000 21 jun 42,700 64 43,640 30 45,400 09:16 2 2 Put MC1

Juni 2024 (MAT / MC4)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call MC4 100,020 20 103,020 20 700,000 21 jun 4,460 20 5,350 20 Put MC4
750,000 21 jun 12,140 20 14,560 31 Put MC4
780,000 21 jun 21,430 20 24,240 50 Put MC4
Call MC4 27,550 20 30,330 29 800,000 21 jun 30,310 20 32,940 46 Put MC4
880,000 21 jun 86,760 20 89,710 42 Put MC4

Juli 2024 (MAT / MC1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
760,000 19 jul 20,930 52 21,690 65 Put MC1
Call MC1 47,300 50 48,230 55 780,000 19 jul 28,070 57 28,850 40 29,070 15:44 15 15 Put MC1
Call MC1 36,240 52 37,070 52 800,000 19 jul
Call MC1 26,990 55 27,800 52 820,000 19 jul 47,780 61 48,690 30 Put MC1
Call MC1 19,670 53 20,460 56 840,000 19 jul 60,430 21 61,930 21 Put MC1

September 2024 (MAT / MC1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call MC1 118,310 30 119,440 56 700,000 20 sep 14,840 50 15,560 50 Put MC1
Call MC1 81,830 30 82,780 55 750,000 20 sep 27,800 31 28,590 31 Put MC1
Call MC1 51,920 50 52,810 51 800,000 20 sep 47,640 40 48,700 10 49,020 15:40 1 38 Put MC1
Call MC1 30,140 10 31,040 10 29,300 09:22 1 1 850,000 20 sep 76,190 61 77,180 30 Put MC1
Call MC1 22,420 53 23,190 50 875,000 20 sep

December 2024 (MAT / MC1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call MC1 132,050 30 133,550 56 700,000 20 dec 25,160 51 26,060 30 Put MC1
Call MC1 117,600 30 119,140 56 720,000 20 dec 30,590 67 31,450 40 Put MC1
Call MC1 97,610 50 99,030 55 95,360 14:59 1 2 750,000 20 dec 40,250 53 41,190 40 Put MC1
Call MC1 68,610 21 70,020 10 800,000 20 dec 61,010 55 62,000 40 62,270 15:44 3 3 Put MC1
Call MC1 46,300 52 47,450 62 850,000 20 dec 88,480 62 89,530 40 Put MC1

December 2024 (MAT / MC4)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call MC4 167,390 20 170,390 20 650,000 20 dec
700,000 20 dec 24,030 20 27,030 20 Put MC4
750,000 20 dec 39,030 20 41,890 41 Put MC4
Call MC4 66,880 20 69,300 40 800,000 20 dec 59,610 20 62,350 40 Put MC4
Call MC4 28,660 20 31,660 20 900,000 20 dec

Maart 2025 (MAT / MC1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
700,000 21 mrt 32,690 50 33,820 50 Put MC1
750,000 21 mrt 48,860 50 49,990 50 Put MC1
Call MC1 81,550 54 83,120 50 800,000 21 mrt 69,930 51 71,110 50 Put MC1
Call MC1 59,130 54 60,470 30 850,000 21 mrt
900,000 21 mrt 129,380 50 130,730 50 Put MC1

Juni 2025 (MAT / MC4)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
400,000 20 jun Put MC4
Call MC4 147,720 20 152,220 20 700,000 20 jun 38,130 20 42,630 20 Put MC4
Call MC4 7,910 20 10,280 20 1.200,000 20 jun
 

Juni 2025 (MAT / MC1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
600,000 20 jun 18,050 51 19,200 51 Put MC1
Call MC1 193,390 50 195,890 50 640,000 20 jun 25,400 50 26,570 53 25,400 16:07 10 10 Put MC1
Call MC1 150,270 50 152,560 50 700,000 20 jun 40,630 50 41,910 51 Put MC1
Call MC1 90,870 20 93,870 20 800,000 20 jun 79,220 50 80,570 50 Put MC1
Call MC1 51,150 54 52,890 50 900,000 20 jun 136,530 20 139,530 20 Put MC1

December 2025 (MAT / MC1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call MC1 236,290 20 242,290 20 600,000 19 dec 27,410 30 29,000 52 Put MC1
Call MC1 168,910 30 171,830 52 700,000 19 dec 53,470 30 55,160 55 Put MC1
Call MC1 112,410 50 114,830 51 800,000 19 dec 93,170 50 94,950 50 Put MC1
Call MC1 71,030 53 73,260 50 900,000 19 dec 149,490 51 151,370 50 Put MC1
Call MC1 43,880 52 45,870 50 1.000,000 19 dec 222,110 50 224,180 50 Put MC1

December 2025 (MAT / MC4)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call MC4 165,190 20 169,690 20 700,000 19 dec
900,000 19 dec 144,270 20 148,230 40 Put MC4
 

Juni 2026 (MAT / MC1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call MC1 407,000 20 413,000 20 400,000 19 jun
Call MC1 244,610 20 250,610 20 600,000 19 jun 31,880 20 37,880 20 Put MC1
Call MC1 124,650 20 130,650 20 800,000 19 jun 102,180 20 108,180 20 Put MC1
900,000 19 jun 158,420 44 163,850 43 Put MC1
Call MC1 55,830 20 61,830 20 1.000,000 19 jun

December 2026 (MAT / MC1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call MC1 192,710 20 198,710 20 700,000 18 dec 70,200 20 76,200 20 Put MC1
Call MC1 69,460 20 75,460 20 1.000,000 18 dec
 

December 2027 (MAT / MC1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
600,000 17 dec Put MC1
Call MC1 700,000 17 dec Put MC1
Call MC1 800,000 17 dec
Call MC1 1.000,000 17 dec Put MC1
 

December 2028 (MAT / MC1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
1.000,000 15 dec Put MC1
 

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 26 april

    1. Bank of Japan rentebesluit 0% (onveranderd) volitaliteit verwacht
    2. Corbion Q1-cijfers
    3. Signify Q1-cijfers
    4. IMCD Q1-cijfers
    5. Basic-Fit trading update Q1 en jaarvergadering
    6. Total Energies Q1-cijfers
    7. Beursgang CVC (verwacht)
    8. ABN Amro € 0,89 ex-dividend
    9. ASML €1,75 ex-dividend
    10. Vopak €1,50 ex-dividend
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht