Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Turbo

BNP NASDQ TL 6800 NL0012276992

Laatste koers (eur)

111,297
  • Verschill

    +0,395 +0,36%
  • Volume

    0
  • Bied

    111,276  
  • Laat

    111,296  
+ Toevoegen aan watchlist

Koers historie

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
donderdag 2 mei 2024 100,863 99,971 101,634 100,884 -2,275 -2,21%
vrijdag 3 mei 2024 102,571 102,422 104,589 104,475 +3,591 +3,56%
maandag 6 mei 2024 104,663 104,648 105,529 105,398 +0,923 +0,88%
dinsdag 7 mei 2024 106,440 106,059 107,017 106,984 +1,586 +1,50%
woensdag 8 mei 2024 106,711 105,633 106,979 106,468 -0,516 -0,48%
donderdag 9 mei 2024 106,224 105,792 106,739 106,440 -0,028 -0,03%
vrijdag 10 mei 2024 106,699 106,658 107,599 106,770 +0,330 +0,31%
maandag 13 mei 2024 107,428 106,695 107,465 107,197 +0,427 +0,40%
dinsdag 14 mei 2024 107,143 106,645 107,604 107,139 -0,058 -0,05%
woensdag 15 mei 2024 107,955 107,752 109,435 109,435 +2,296 +2,14%
donderdag 16 mei 2024 110,182 110,055 110,712 110,350 +0,915 +0,84%
vrijdag 17 mei 2024 109,968 109,501 110,351 109,650 -0,700 -0,63%
maandag 20 mei 2024 109,787 109,722 110,781 110,671 +1,021 +0,93%
dinsdag 21 mei 2024 110,788 110,195 110,943 110,902 +0,231 +0,21%
Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van BeursDuivel en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €19,95! Profiteer van 55% korting!

Beleggingsideeën van onze partners

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 22 mei

    1. Aalberts Q1-cijfers
    2. Prijzen bestaande koopwoningen april (NL)
    3. Consumenten- en producentenprijzen april (VK)
    4. Heijmans - Beleggersdag
    5. Hypotheekaanvragen - wekelijks (VS)
    6. Bestaande woningverkopen april (VS)
    7. Olievoorraden - wekelijks (VS)
    8. Federal Reserve notulen (VS) volitaliteit verwacht
    9. Nvidia Q1-cijfers
    10. Snowflake Q1-cijfers
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht