Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Turbo

GBL Booster Long 63,96 NL0014633109

Laatste koers (eur)

0,730
+ Toevoegen aan watchlist

Koers historie

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
dinsdag 2 april 2024 0,780 0,680 0,830 0,690 -0,080 -10,39%
woensdag 3 april 2024 0,700 0,650 0,780 0,780 +0,090 +13,04%
donderdag 4 april 2024 0,770 0,750 0,800 0,780 0,000 0,00%
vrijdag 5 april 2024 0,690 0,680 0,740 0,730 -0,050 -6,41%
maandag 8 april 2024 0,720 0,710 0,760 0,740 +0,010 +1,37%
dinsdag 9 april 2024 0,730 0,720 0,810 0,750 +0,010 +1,35%
woensdag 10 april 2024 0,770 0,730 0,850 0,730 -0,020 -2,67%
donderdag 11 april 2024 0,740 0,710 0,780 0,730 0,000 0,00%
vrijdag 12 april 2024 0,780 0,690 0,810 0,700 -0,030 -4,11%
maandag 15 april 2024 0,730 0,720 0,810 0,740 +0,040 +5,71%
dinsdag 16 april 2024 0,660 0,600 0,690 0,620 -0,120 -16,22%
woensdag 17 april 2024 0,580 0,580 0,700 0,580 -0,040 -6,45%
donderdag 18 april 2024 0,650 0,650 0,740 0,720 +0,140 +24,14%
vrijdag 19 april 2024 0,630 0,630 0,740 0,690 -0,030 -4,17%
maandag 22 april 2024 0,740 0,720 0,780 0,770 +0,080 +11,59%
dinsdag 23 april 2024 0,780 0,740 0,790 0,770 0,000 0,00%
woensdag 24 april 2024 0,800 0,710 0,800 0,710 -0,060 -7,79%
donderdag 25 april 2024 0,720 0,610 0,720 0,620 -0,090 -12,68%
vrijdag 26 april 2024 0,700 0,680 0,750 0,730 +0,110 +17,74%
Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van BeursDuivel en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €19,95! Profiteer van 55% korting!

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 29 april

    1. NL producentenvertrouwen april
    2. Philips Q1-cijfers
    3. Umicore Q1-cijfers
    4. Proximus Q1-cijfers
    5. Fra BBP eerste kwartaal (voorlopig)
    6. AkzoNobel €1,54-ex-dividend
    7. Besi €2,15 ex-dividend
    8. Fugro €0,40 ex-dividend
    9. Heineken €1,04 ex-dividend
    10. Vastned €1,28 ex-dividend
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht