Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Beleggingsfonds

UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) Dis IE00BX7RQY03

Laatste koers (eur)

27,825
  • Verschill

    0,000 0,00%
  • Volume

    0 Gem. (3M) 1
  • Bied

    27,940  
  • Laat

    27,975  
+ Toevoegen aan watchlist

Koers historie

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
dinsdag 2 april 2024 28,455 28,455 28,455 28,285 -0,220 -0,77%
woensdag 3 april 2024 28,235 28,235 28,235 28,050 -0,235 -0,83%
donderdag 4 april 2024 27,990 27,990 27,990 28,040 -0,010 -0,04%
vrijdag 5 april 2024 27,830 27,830 27,830 27,885 -0,155 -0,55%
maandag 8 april 2024 27,865 27,865 27,865 27,930 +0,045 +0,16%
dinsdag 9 april 2024 27,915 27,915 27,915 27,870 -0,060 -0,21%
woensdag 10 april 2024 27,985 27,985 27,985 27,890 +0,020 +0,07%
donderdag 11 april 2024 27,875 27,875 27,875 27,760 -0,130 -0,47%
vrijdag 12 april 2024 27,845 27,845 27,845 27,825 +0,065 +0,23%
maandag 15 april 2024 27,795 27,795 27,795 27,730 -0,095 -0,34%
dinsdag 16 april 2024 27,565 27,565 27,565 27,470 -0,260 -0,94%
woensdag 17 april 2024 27,455 27,455 27,455 27,405 -0,065 -0,24%
donderdag 18 april 2024 27,440 27,440 27,440 27,565 +0,160 +0,58%
vrijdag 19 april 2024 27,450 27,450 27,450 27,680 +0,115 +0,42%
maandag 22 april 2024 27,845 27,845 27,845 27,935 +0,255 +0,92%
dinsdag 23 april 2024 28,015 28,015 28,015 28,005 +0,070 +0,25%
woensdag 24 april 2024 27,940 27,940 27,940 27,950 -0,055 -0,20%
donderdag 25 april 2024 28,070 28,070 28,070 27,835 75 -0,115 -0,41%
vrijdag 26 april 2024 27,825 27,825 27,825 27,945 +0,110 +0,40%
Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van BeursDuivel en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €19,95! Profiteer van 55% korting!

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 29 april

    1. NL producentenvertrouwen april
    2. Philips Q1-cijfers
    3. Fra BBP eerste kwartaal (voorlopig)
    4. AkzoNobel €1,54-ex-dividend
    5. Besi €2,15 ex-dividend
    6. Fugro €0,40 ex-dividend
    7. Heineken €1,04 ex-dividend
    8. Vastned €1,28 ex-dividend
    9. CTP €0,275 ex=dividend
    10. EU consumentenvertrouwen april (definitief)
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht