Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Beleggingsfonds

BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund A2 EUR LU0093503497

Laatste koers (eur)

18,660
  • Verschill

    +0,230 +1,25%
  • Volume

    0
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ Toevoegen aan watchlist

Koers historie

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
dinsdag 2 april 2024 18,800 18,800 18,800 18,800 -0,170 -0,90%
woensdag 3 april 2024 18,760 18,760 18,760 18,760 -0,040 -0,21%
donderdag 4 april 2024 18,850 18,850 18,850 18,850 +0,090 +0,48%
vrijdag 5 april 2024 18,760 18,760 18,760 18,760 -0,090 -0,48%
maandag 8 april 2024 18,780 18,780 18,780 18,780 +0,020 +0,11%
dinsdag 9 april 2024 18,820 18,820 18,820 18,820 +0,040 +0,21%
woensdag 10 april 2024 18,750 18,750 18,750 18,750 -0,070 -0,37%
donderdag 11 april 2024 18,740 18,740 18,740 18,740 -0,010 -0,05%
vrijdag 12 april 2024 18,850 18,850 18,850 18,850 +0,110 +0,59%
maandag 15 april 2024 18,770 18,770 18,770 18,770 -0,080 -0,42%
dinsdag 16 april 2024 18,550 18,550 18,550 18,550 -0,220 -1,17%
woensdag 17 april 2024 18,560 18,560 18,560 18,560 +0,010 +0,05%
donderdag 18 april 2024 18,490 18,490 18,490 18,490 -0,070 -0,38%
vrijdag 19 april 2024 18,440 18,440 18,440 18,440 -0,050 -0,27%
maandag 22 april 2024 18,460 18,460 18,460 18,460 +0,020 +0,11%
dinsdag 23 april 2024 18,540 18,540 18,540 18,540 +0,080 +0,43%
woensdag 24 april 2024 18,600 18,600 18,600 18,600 +0,060 +0,32%
donderdag 25 april 2024 18,430 18,430 18,430 18,430 -0,170 -0,91%
vrijdag 26 april 2024 18,660 18,660 18,660 18,660 +0,230 +1,25%
Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van BeursDuivel en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €19,95! Profiteer van 55% korting!

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 29 april

    1. NL producentenvertrouwen april
    2. Philips Q1-cijfers
    3. Umicore Q1-cijfers
    4. Proximus Q1-cijfers
    5. Fra BBP eerste kwartaal (voorlopig)
    6. AkzoNobel €1,54-ex-dividend
    7. Besi €2,15 ex-dividend
    8. Fugro €0,40 ex-dividend
    9. Heineken €1,04 ex-dividend
    10. Vastned €1,28 ex-dividend
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht