Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Grondstof

Gold World Spot (USD) XC0009655157

Laatste koers

2.337,95
  • Verschill

    +5,92 +0,25%
  • Volume

    0
  • Bied

    2.337,42  
  • Laat

    2.338,48  
+ Toevoegen aan watchlist

Hefboomproducten

Stoploss

Hefboom

Knoppen
BEST Turbo Long Societe Generale 2.289,85 49,05 0,000 0,000 0,00 0,475 +17,28% 664.533 26 apr
BEST Turbo Long Societe Generale 2.260,37 30,51 0,000 0,000 0,00 0,775 +9,93% 3.000 26 apr
Turbo Long Societe Generale 2.273,00 18,38 0,000 0,000 0,00 1,155 +6,45% 500 26 apr
Turbo Long BNP 2.240,00 16,95 0,000 0,000 0,00 12,695 +6,19% 200 26 apr
Turbo Long BNP 2.223,00 14,77 0,000 0,000 0,00 14,595 +5,34% 100 26 apr
Booster Long BNP 2.213,24 18,66 0,000 0,000 0,00 11,695 +6,90% 90 26 apr
Turbo Long BNP 2.246,00 17,70 0,000 0,000 0,00 12,145 +6,49% 30 26 apr
Trader Long Goldman Sachs 2.227,72 15,98 0,000 0,000 0,00 13,360 +6,20% 0 26 apr
Sprinter Long ING 2.257,00 17,48 0,000 0,000 0,00 12,722 +5,65% 0 26 apr
Sprinter Long ING 2.212,00 13,34 0,000 0,000 0,00 16,600 +4,35% 0 26 apr
Trader Long Goldman Sachs 2.231,40 0,000 0,000 0,00 9,810 +8,40% 0 26 apr
Booster Long BNP 2.254,44 27,79 0,000 0,000 0,00 7,820 +10,14% 0 26 apr
Sprinter Long ING 2.239,00 15,45 0,000 0,000 0,00 14,364 +5,00% 0 26 apr
Turbo Long BNP 2.258,00 19,43 0,000 0,000 0,00 11,045 +7,44% 0 26 apr
Booster Long BNP 2.243,68 24,64 0,000 0,000 0,00 8,830 +9,01% 0 26 apr
Booster Long BNP 2.272,47 35,37 0,000 0,000 0,00 6,130 +13,10% 0 26 apr
Turbo Long BNP 2.264,00 20,42 0,000 0,000 0,00 10,470 +7,49% 0 26 apr
Booster Long BNP 2.266,46 32,42 0,000 0,000 0,00 6,700 +12,04% 0 26 apr
Turbo Long BNP 2.277,00 22,98 0,000 0,000 0,00 9,280 +8,54% 0 26 apr
Booster Long BNP 2.284,50 43,23 0,000 0,000 0,00 5,010 +16,51% 0 26 apr
Sprinter Long ING 2.280,00 20,96 0,000 0,000 0,00 10,650 +6,76% 0 26 apr
Turbo Long BNP 2.223,00 15,15 0,000 0,000 0,00 14,225 +5,57% 0 26 apr
Booster Long BNP 2.230,85 21,71 0,000 0,000 0,00 10,030 +7,85% 0 26 apr
Turbo Long BNP 2.283,00 24,41 0,000 0,000 0,00 8,730 +9,13% 0 26 apr
Turbo Long BNP 2.216,00 14,48 0,000 0,000 0,00 14,885 +5,31% 0 26 apr
Booster Long BNP 2.249,60 26,28 0,000 0,000 0,00 8,270 +9,54% 0 26 apr
Booster Long BNP 2.278,48 38,90 0,000 0,000 0,00 5,570 +14,61% 0 26 apr
Booster Long BNP 2.219,11 19,57 0,000 0,000 0,00 11,110 +6,93% 0 26 apr
Trader Long Goldman Sachs 2.271,20 0,000 0,000 0,00 6,110 +13,99% 0 26 apr
BEST Turbo Long Societe Generale 2.217,39 19,33 0,000 0,000 0,00 11,300 +6,91% 0 26 apr
BEST Turbo Long Societe Generale 2.215,65 18,54 0,000 0,000 0,00 1,145 +6,51% 0 26 apr
Turbo Long BNP 2.229,00 15,77 0,000 0,000 0,00 13,665 +5,81% 0 26 apr
BEST Turbo Long Societe Generale 2.265,24 32,08 0,000 0,000 0,00 6,820 +11,62% 0 26 apr
Turbo Long BNP 2.289,00 26,01 0,000 0,000 0,00 8,170 +9,81% 0 26 apr
Booster Long BNP 2.260,44 29,92 0,000 0,000 0,00 7,260 +11,01% 0 26 apr
Turbo Long BNP 2.252,00 18,53 0,000 0,000 0,00 11,595 +7,06% 0 26 apr
Turbo Long BNP 2.270,00 21,51 0,000 0,000 0,00 9,920 +7,94% 0 26 apr
Turbo Long BNP 2.234,00 16,26 0,000 0,000 0,00 13,245 +6,00% 0 26 apr
Booster Long BNP 2.237,76 23,19 0,000 0,000 0,00 9,380 +8,44% 0 26 apr
Trader Long Goldman Sachs 2.267,12 0,000 0,000 0,00 9,850 +8,48% 0 26 apr
Sprinter Long ING 2.241,31 25,47 0,000 0,000 0,00 9,134 +7,89% 0 26 apr
BEST Turbo Long Societe Generale 2.274,76 34,71 0,000 0,000 0,00 0,595 +13,33% 0 26 apr
Trader Long Goldman Sachs 2.211,19 14,42 0,000 0,000 0,00 14,840 +5,55% 0 26 apr
Booster Long BNP 2.224,98 20,58 0,000 0,000 0,00 10,580 +7,41% 0 26 apr
Booster Long BNP 2.207,37 17,82 0,000 0,000 0,00 12,245 +6,34% 0 26 apr
Turbo Long Societe Generale 2.213,00 12,87 0,000 0,000 0,00 1,665 +5,05% 0 26 apr
BEST Turbo Long Societe Generale 2.230,84 22,54 0,000 0,000 0,00 1,075 +6,97% 0 26 apr
BEST Turbo Long Societe Generale 2.241,92 24,30 0,000 0,000 0,00 9,010 +8,69% 0 26 apr
BEST Turbo Long Societe Generale 2.245,22 24,03 0,000 0,000 0,00 0,875 +10,06% 0 26 apr
Trader Long Goldman Sachs 2.310,75 0,000 0,000 0,00 6,040 -48,20% 0 22 apr

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 29 april

    1. NL producentenvertrouwen april
    2. Philips Q1-cijfers
    3. Umicore Q1-cijfers
    4. Proximus Q1-cijfers
    5. Fra BBP eerste kwartaal (voorlopig)
    6. AkzoNobel €1,54-ex-dividend
    7. Besi €2,15 ex-dividend
    8. Fugro €0,40 ex-dividend
    9. Heineken €1,04 ex-dividend
    10. Vastned €1,28 ex-dividend
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht