Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Rente

Duitsland 30 jaar

Laatste koers

2,5420
  • Verschill

    -0,0520 -2,00%
  • Volume

    0
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ Toevoegen aan watchlist

Koers historie

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
vrijdag 1 maart 2024 2,5930 2,5440 -0,0020 -0,08%
maandag 4 maart 2024 2,5460 2,5510 +0,0070 +0,28%
dinsdag 5 maart 2024 2,5160 2,4450 -0,1060 -4,16%
woensdag 6 maart 2024 2,4930 2,4930 +0,0480 +1,96%
donderdag 7 maart 2024 2,4790 2,4420 -0,0510 -2,05%
vrijdag 8 maart 2024 2,4280 2,4200 -0,0220 -0,90%
maandag 11 maart 2024 2,4310 2,4540 +0,0340 +1,40%
dinsdag 12 maart 2024 2,4410 2,4780 +0,0240 +0,98%
woensdag 13 maart 2024 2,4560 2,4950 +0,0170 +0,69%
donderdag 14 maart 2024 2,5280 2,5680 +0,0730 +2,93%
vrijdag 15 maart 2024 2,5720 2,5760 +0,0080 +0,31%
maandag 18 maart 2024 2,5910 2,5970 +0,0210 +0,82%
dinsdag 19 maart 2024 2,5930 2,5960 -0,0010 -0,04%
woensdag 20 maart 2024 2,5720 2,5830 -0,0130 -0,50%
donderdag 21 maart 2024 2,5630 2,5810 -0,0020 -0,08%
vrijdag 22 maart 2024 2,5340 2,4960 -0,0850 -3,29%
maandag 25 maart 2024 2,5070 2,5230 +0,0270 +1,08%
dinsdag 26 maart 2024 2,5190 2,5130 -0,0100 -0,40%
woensdag 27 maart 2024 2,4960 2,4620 -0,0510 -2,03%
donderdag 28 maart 2024 2,4670 2,4670 +0,0050 +0,20%
vrijdag 29 maart 2024 2,4560 2,4560 -0,0110 -0,45%
Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van BeursDuivel en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €19,95! Profiteer van 55% korting!

Beleggingsideeën van onze partners

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 07 mei

    1. Japan inkoopmanagersindex diensten april
    2. NL inflatie april
    3. Reserve Bank of Australia rentebesluit
    4. Infineon Q1-cijfers
    5. UBS Q1-cijfers
    6. Zalando Q1-cijfers
    7. Solvay Q1-cijfers
    8. Heijmans Q1-cijfers
    9. Kendrion Q1-cijfers
    10. BP Q1-cijfers
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht