Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Turbo

Akzo Nobel BEST Turbo Long 50,97 DE000SW3QND8

Laatste koers (eur)

2,659
+ Toevoegen aan watchlist

Koers historie

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
donderdag 2 mei 2024 2,310 2,244 2,363 2,252 -0,044 -1,92%
vrijdag 3 mei 2024 2,280 2,244 2,637 2,535 +0,283 +12,57%
maandag 6 mei 2024 2,519 2,491 2,648 2,496 -0,039 -1,54%
dinsdag 7 mei 2024 2,512 2,504 2,862 2,814 +0,318 +12,74%
woensdag 8 mei 2024 2,744 2,641 2,836 2,696 -0,118 -4,19%
donderdag 9 mei 2024 2,691 2,660 2,766 2,752 +0,056 +2,08%
vrijdag 10 mei 2024 2,758 2,474 2,770 2,480 -0,272 -9,88%
maandag 13 mei 2024 2,712 2,640 2,896 2,825 +0,345 +13,91%
dinsdag 14 mei 2024 2,800 2,731 3,073 3,048 +0,223 +7,89%
woensdag 15 mei 2024 3,086 2,965 3,087 3,030 -0,018 -0,59%
donderdag 16 mei 2024 3,003 2,813 3,029 2,905 -0,125 -4,13%
vrijdag 17 mei 2024 2,868 2,815 2,950 2,831 -0,074 -2,55%
maandag 20 mei 2024 2,827 2,827 3,004 2,968 +0,137 +4,84%
dinsdag 21 mei 2024 2,927 2,679 2,946 2,812 -0,156 -5,26%
woensdag 22 mei 2024 2,824 2,630 2,838 2,735 -0,077 -2,74%
donderdag 23 mei 2024 2,774 2,725 2,832 2,827 +0,092 +3,36%
vrijdag 24 mei 2024 2,743 2,718 2,800 2,783 -0,044 -1,56%
maandag 27 mei 2024 2,832 2,711 2,837 2,803 +0,020 +0,72%
dinsdag 28 mei 2024 2,821 2,644 2,849 2,720 -0,083 -2,96%
Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van BeursDuivel en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €19,95! Profiteer van 55% korting!

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 29 mei

    1. Consumentenvertrouwen juni (Dld)
    2. Consumentenvertrouwen mei (Fra)
    3. ASR jaarvergadering
    4. Hypotheekaanvragen - wekelijks (VS)
    5. Inflatie mei, vlpg (Dld)
    6. OCI jaarvergadering
    7. Federal Reserve - Beige Book (VS)
    8. HP Q2-cijfers (VS)
    9. Salesforce Q1-cijfers (VS)
  2. 30 mei

    1. Azerion Q1-cijfers
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht