Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

Akzo Nobel NL0013267909

Laatste koers (eur)

64,760
  • Verschill

    +1,680 +2,66%
  • Volume

    136.882 Gem. (3M) 438,3K
  • Bied

    64,740  
  • Laat

    64,780  
+ Toevoegen aan watchlist

Opties

Mei 2024 (AEX / AKZ)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AKZ 1,780 120 2,070 28 1,370 09:01 1 1 63,000 17 mei 0,060 16 0,220 47 0,120 10:26 1 1 Put AKZ
Call AKZ 1,010 18 1,300 99 1,180 11:31 1 228 64,000 17 mei 0,300 72 0,450 16 0,300 10:29 1 20 Put AKZ
Call AKZ 0,470 16 0,660 17 0,530 11:17 2 18 65,000 17 mei 0,640 175 0,930 18 0,730 09:30 1 1 Put AKZ
Call AKZ 0,140 103 0,320 16 0,200 11:18 1 2 66,000 17 mei 1,310 94 1,580 18 1,540 10:52 1 6 Put AKZ
Call AKZ 0,030 16 0,160 16 0,080 09:05 5 5 67,000 17 mei

Mei 2024 (AEX / 4AK)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
59,000 24 mei Put 4AK
62,000 24 mei Put 4AK
63,000 24 mei 0,000 09:29 0 1 Put 4AK
64,000 24 mei 0,600 09:28 1 1 Put 4AK
Call 4AK 0,500 10:34 2 2 66,000 24 mei
 

Mei 2024 (AEX / 5AK)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
62,000 31 mei Put 5AK
Call 5AK 66,000 31 mei
 

Juni 2024 (AEX / AKZ)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AKZ 3,580 105 3,860 86 3,720 09:37 2 2 62,000 21 jun 0,580 162 0,780 20 0,650 11:00 1 4 Put AKZ
Call AKZ 2,220 18 2,380 1 2,450 09:29 1 2 64,000 21 jun 1,200 177 1,390 104 1,320 09:52 1 2 Put AKZ
Call AKZ 1,680 18 1,950 193 1,610 10:55 2 9 65,000 21 jun 1,650 18 1,860 131 1,770 11:21 1 2 Put AKZ
Call AKZ 1,220 97 1,440 143 1,350 10:35 4 9 66,000 21 jun 2,190 18 2,460 136 2,180 10:15 2 8 Put AKZ
Call AKZ 0,570 181 0,770 13 0,650 11:05 1 7 68,000 21 jun 3,540 145 3,890 211 3,800 10:57 1 1 Put AKZ

Juli 2024 (AEX / AKZ)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AKZ 5,700 117 6,100 108 60,000 19 jul 0,570 139 0,780 10 Put AKZ
Call AKZ 4,180 110 4,490 115 4,250 10:47 1 1 62,000 19 jul 1,030 75 1,240 10 Put AKZ
Call AKZ 2,880 18 3,170 136 2,920 10:00 1 1 64,000 19 jul 1,670 152 1,960 18 1,770 09:28 2 2 Put AKZ
Call AKZ 1,870 18 2,140 184 2,030 10:37 5 10 66,000 19 jul 2,670 18 2,950 177 Put AKZ
Call AKZ 1,120 10 1,300 2 1,250 11:25 2 3 68,000 19 jul 3,910 18 4,260 177 Put AKZ

September 2024 (AEX / AKZ)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AKZ 10,850 61 11,300 28 55,000 20 sep 0,390 1 0,520 10 Put AKZ
Call AKZ 8,300 61 8,700 20 58,000 20 sep 0,730 171 0,900 10 0,930 09:14 2 2 Put AKZ
Call AKZ 6,700 61 7,050 97 6,600 09:07 1 3 60,000 20 sep 1,130 186 1,360 10 1,290 10:52 1 1 Put AKZ
Call AKZ 3,460 18 3,770 181 3,800 10:15 20 20 65,000 20 sep 2,880 128 3,150 190 Put AKZ
Call AKZ 1,510 10 1,770 187 70,000 20 sep 5,850 179 6,300 186 6,050 09:36 1 1 Put AKZ

December 2024 (AEX / AKZ)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AKZ 11,550 103 12,100 133 55,000 20 dec 0,960 116 1,160 66 Put AKZ
Call AKZ 7,700 151 8,250 202 60,000 20 dec 2,060 127 2,200 10 2,200 11:08 4 5 Put AKZ
Call AKZ 4,650 181 5,100 163 5,030 11:40 3 31 65,000 20 dec 3,930 139 4,190 118 4,100 11:11 1 4 Put AKZ
Call AKZ 2,630 91 2,900 132 2,670 11:40 3 7 70,000 20 dec 6,650 116 7,050 1 6,950 10:45 1 2 Put AKZ
Call AKZ 1,360 20 1,590 67 1,550 10:13 1 2 75,000 20 dec 10,450 169 11,000 141 Put AKZ

Maart 2025 (AEX / AKZ)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
55,000 21 mrt 1,440 10 1,770 127 Put AKZ
58,000 21 mrt 1,910 178 2,480 178 2,260 11:26 1 1 Put AKZ
Call AKZ 8,750 138 9,400 197 60,000 21 mrt 2,690 18 2,960 165 Put AKZ
Call AKZ 5,700 176 6,300 176 65,000 21 mrt 4,520 18 4,860 109 Put AKZ
Call AKZ 3,510 10 3,900 1 3,880 10:30 1 1 70,000 21 mrt 7,200 133 7,650 106 Put AKZ

Juni 2025 (AEX / AKZ)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
50,000 20 jun 1,180 21 1,520 10 Put AKZ
55,000 20 jun 2,030 10 2,500 10 Put AKZ
Call AKZ 9,250 151 10,150 151 60,000 20 jun 3,400 10 3,930 10 Put AKZ
Call AKZ 4,160 10 4,750 1 4,550 09:28 1 1 70,000 20 jun 7,950 21 8,700 131 Put AKZ
Call AKZ 1,600 10 2,070 10 1,830 10:34 1 2 80,000 20 jun 15,350 138 16,150 105 Put AKZ

December 2025 (AEX / AKZ)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AKZ 17,400 105 18,600 10 50,000 19 dec 1,680 10 2,190 10 Put AKZ
Call AKZ 13,700 10 14,800 10 55,000 19 dec 2,730 10 3,330 10 Put AKZ
Call AKZ 10,500 10 11,400 152 10,950 11:12 4 4 60,000 19 dec 4,250 10 4,920 10 Put AKZ
Call AKZ 5,450 10 6,050 1 70,000 19 dec 8,800 10 9,650 161 Put AKZ
Call AKZ 2,520 10 3,120 10 2,820 09:15 1 1 80,000 19 dec 15,700 141 16,700 121 Put AKZ

December 2026 (AEX / AKZ)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AKZ 18,950 10 20,200 10 50,000 18 dec 2,930 10 3,600 10 Put AKZ
Call AKZ 15,700 10 16,850 10 55,000 18 dec 4,260 10 5,050 10 Put AKZ
Call AKZ 12,750 10 13,850 10 60,000 18 dec 5,950 71 6,850 10 Put AKZ
Call AKZ 8,000 31 8,900 10 70,000 18 dec 10,600 82 11,550 10 Put AKZ
Call AKZ 4,630 10 5,450 10 80,000 18 dec 16,900 70 18,050 10 Put AKZ

December 2027 (AEX / AKZ)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AKZ 27,350 10 28,750 10 40,000 17 dec 1,980 10 2,600 10 2,500 11:24 3 3 Put AKZ
Call AKZ 20,450 10 21,850 10 50,000 17 dec 4,150 61 5,050 10 Put AKZ
Call AKZ 14,650 10 16,050 71 60,000 17 dec 7,550 71 8,550 10 Put AKZ
Call AKZ 10,100 10 11,350 70 70,000 17 dec 12,200 71 13,350 10 Put AKZ
Call AKZ 6,700 10 7,850 66 80,000 17 dec 18,150 69 19,650 10 Put AKZ

December 2028 (AEX / AKZ)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AKZ 28,150 10 29,750 10 28,600 09:11 1 1 40,000 15 dec
Call AKZ 21,700 10 22,750 3 50,000 15 dec 5,200 61 6,200 10 Put AKZ
Call AKZ 16,350 10 17,800 71 60,000 15 dec 8,850 71 9,550 1 Put AKZ
Call AKZ 11,900 10 13,300 71 70,000 15 dec 13,500 71 14,800 10 Put AKZ
Call AKZ 8,500 10 9,300 1 80,000 15 dec 19,300 71 20,700 10 Put AKZ

Beleggingsideeën van onze partners

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 13 mei

    1. NL faillissementen april
    2. ASMI jaarvergadering
    3. Fagron jaarvergadering
  2. 14 mei

    1. B&S Group Q1-cijfers
    2. OCI Q1-cijfers
    3. Bayer Q1-cijfers
    4. Agfa-Gevaert Q1-cijfers
    5. Dui inflatie april (def)
    6. VK werkloosheid maart
    7. Dui ZEW-index economisch sentiment mei
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht