Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Index

AEX NL0000000107

Laatste koers

879,44
  • Verschill

    +9,17 +1,05%
+ Toevoegen aan watchlist

Opties

April 2024 (AEX / AX4)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AX4 1,900 30 2,250 55 2,000 14:58 1 489 877,000 26 apr 0,090 40 0,140 42 0,070 15:05 2 1.521 Put AX4
Call AX4 1,210 10 1,410 10 1,800 15:04 6 1.335 878,000 26 apr 0,260 14 0,350 22 0,220 15:05 4 1.954 Put AX4
Call AX4 0,610 1 0,730 1 0,910 15:04 3 875 879,000 26 apr 0,630 1 0,730 1 0,700 15:06 1 1.078 Put AX4
Call AX4 0,250 67 0,330 2 0,400 15:05 1 1.557 880,000 26 apr 1,150 66 1,390 17 1,060 15:05 10 1.338 Put AX4
Call AX4 0,100 10 0,140 60 0,200 15:05 1 497 881,000 26 apr 1,950 10 2,250 30 2,300 14:56 5 560 Put AX4

April 2024 (AEX / A29)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call A29 3,750 35 4,000 45 3,650 14:53 2 10 877,000 29 apr 2,250 45 2,400 25 2,600 14:52 1 27 Put A29
Call A29 3,300 5 3,450 110 3,500 15:04 1 187 878,000 29 apr 2,700 6 2,850 111 2,600 15:04 1 74 Put A29
Call A29 2,750 25 2,900 45 2,550 14:53 1 7 879,000 29 apr 3,150 47 3,400 57 3,550 14:26 2 110 Put A29
Call A29 2,200 109 2,400 109 2,400 15:00 1 288 880,000 29 apr 3,650 119 3,900 50 3,450 15:02 3 103 Put A29
Call A29 1,800 45 1,950 25 2,000 14:25 3 34 881,000 29 apr 4,200 47 4,400 25 4,550 11:46 1 1 Put A29

Mei 2024 (AEX / AX1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AX1 8,300 11 8,550 43 8,450 14:50 2 85 875,000 03 mei 5,150 34 5,350 40 5,300 14:57 1 80 Put AX1
Call AX1 7,650 47 7,950 57 7,750 14:57 2 29 876,000 03 mei 5,500 87 5,700 40 5,800 14:55 17 118 Put AX1
Call AX1 6,650 11 6,850 70 7,040 15:02 1 72 878,000 03 mei 6,400 39 6,600 11 6,250 15:02 1 383 Put AX1
Call AX1 5,550 25 5,800 60 5,900 15:05 2 112 880,000 03 mei 7,400 48 7,650 22 7,200 15:03 1 87 Put AX1
Call AX1 4,700 11 4,900 74 5,400 14:39 5 49 882,000 03 mei 8,450 43 8,750 92 9,400 12:15 1 1 Put AX1

Mei 2024 (AEX / AX2)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AX2 9,850 47 10,150 11 10,750 13:32 10 93 875,000 10 mei 7,500 47 7,750 63 7,600 13:02 1 2 Put AX2
Call AX2 9,350 47 9,600 25 9,350 12:10 1 1 876,000 10 mei
Call AX2 8,250 68 8,550 79 8,250 12:30 10 11 878,000 10 mei 8,900 25 9,150 56 9,330 14:27 1 4 Put AX2
Call AX2 7,250 69 7,550 80 8,200 14:30 1 9 880,000 10 mei 9,850 47 10,100 10 10,000 13:26 1 5 Put AX2
882,000 10 mei 10,900 35 11,200 42 11,000 14:01 1 2 Put AX2

Mei 2024 (AEX / AEX)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AEX 13,750 11 13,950 105 13,950 15:05 3 334 870,000 17 mei 8,400 31 8,500 7 8,250 15:04 1 605 Put AEX
Call AEX 10,750 218 10,950 85 10,900 15:02 1 1.009 875,000 17 mei 10,400 58 10,550 105 10,500 15:06 5 564 Put AEX
Call AEX 8,300 10 8,400 3 8,350 14:48 6 641 880,000 17 mei 12,900 87 13,100 125 13,000 15:06 1 456 Put AEX
Call AEX 6,200 72 6,350 118 6,200 14:57 1 457 885,000 17 mei 15,700 58 15,900 11 15,800 14:37 1 36 Put AEX
Call AEX 4,450 62 4,550 9 4,600 15:00 1 483 890,000 17 mei 19,000 50 19,250 17 19,000 15:06 1 252 Put AEX

Mei 2024 (AEX / MOA)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call MOA 13,550 100 14,250 100 14,000 09:47 1 1 870,000 17 mei 8,200 100 8,700 100 16,400 13:10 1 2 Put MOA
Call MOA 10,700 100 11,300 100 11,300 14:44 2 2 875,000 17 mei 10,200 100 10,800 100 Put MOA
Call MOA 8,000 10:03 1 1 880,000 17 mei 12,650 100 13,350 100 14,000 11:12 1 1 Put MOA
Call MOA 5,900 09:19 1 3 885,000 17 mei 16,300 10:01 1 1 Put MOA
Call MOA 890,000 17 mei Put MOA

Juni 2024 (AEX / AEX)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AEX 21,650 95 21,900 67 22,500 13:17 1 19 870,000 21 jun 14,000 73 14,200 48 14,100 14:21 9 31 Put AEX
Call AEX 18,650 4 18,850 22 19,300 13:08 1 14 875,000 21 jun 16,000 44 16,200 86 15,750 15:03 2 39 Put AEX
Call AEX 15,900 78 16,150 87 16,450 13:27 1 18 880,000 21 jun 18,150 88 18,400 65 18,300 14:56 10 115 Put AEX
Call AEX 13,350 84 13,550 9 13,300 14:54 3 14 885,000 21 jun 20,600 59 20,850 95 21,000 14:55 1 64 Put AEX
Call AEX 11,200 42 11,350 34 11,100 14:54 3 26 890,000 21 jun 23,350 64 23,600 22 23,300 13:53 2 17 Put AEX

Juni 2024 (AEX / MOA)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call MOA 21,400 100 22,250 100 870,000 21 jun Put MOA
875,000 21 jun Put MOA
880,000 21 jun 17,850 100 18,650 100 Put MOA
885,000 21 jun 20,350 100 21,200 100 Put MOA
Call MOA 890,000 21 jun 23,000 100 23,950 100 Put MOA

Juli 2024 (AEX / AEX)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AEX 27,300 22 27,650 64 26,720 09:22 2 5 870,000 19 jul 16,850 112 17,150 37 17,200 12:49 2 6 Put AEX
Call AEX 24,100 87 24,500 37 24,250 14:56 2 6 875,000 19 jul 18,800 9 19,050 9 18,650 15:03 40 234 Put AEX
Call AEX 21,250 47 21,600 47 21,900 13:04 1 14 880,000 19 jul 20,850 20 21,100 37 21,050 14:52 10 22 Put AEX
Call AEX 18,650 20 18,950 62 18,300 09:18 2 2 885,000 19 jul 23,150 21 23,450 63 Put AEX
Call AEX 16,200 21 16,450 17 16,650 13:03 3 9 890,000 19 jul 25,650 22 25,950 39 25,700 13:34 1 9 Put AEX

Juli 2024 (AEX / MOA)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
860,000 19 jul 13,450 100 14,250 100 Put MOA
Call MOA 870,000 19 jul 16,650 100 17,500 100 Put MOA
875,000 19 jul 18,500 100 19,450 100 Put MOA
Call MOA 21,050 100 22,100 100 880,000 19 jul 20,500 100 21,550 100 0,000 09:37 0 1 Put MOA
Call MOA 11,700 100 12,600 100 0,000 09:41 0 1 900,000 19 jul

September 2024 (AEX / AEX)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AEX 55,100 37 55,550 62 54,500 10:56 1 1 840,000 20 sep 15,350 143 15,550 26 15,850 12:20 1 4 Put AEX
Call AEX 40,950 21 41,250 42 41,750 13:07 1 137 860,000 20 sep 20,800 63 21,050 38 20,500 14:39 1 16 Put AEX
Call AEX 28,650 62 28,950 20 29,350 13:21 1 20 880,000 20 sep 28,200 25 28,500 63 28,450 14:51 10 25 Put AEX
Call AEX 18,700 21 19,050 21 18,950 11:52 5 24 900,000 20 sep 38,000 45 38,350 25 38,000 13:28 1 28 Put AEX
Call AEX 11,450 62 11,700 34 11,500 14:50 1 16 920,000 20 sep 50,000 67 51,350 87 51,900 09:19 1 1 Put AEX

December 2024 (AEX / AEX)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AEX 67,400 27 68,150 52 840,000 20 dec 23,050 52 23,400 26 23,900 09:24 1 2 Put AEX
Call AEX 60,300 27 60,950 27 60,450 12:57 1 3 850,000 20 dec 25,800 27 26,100 26 25,900 14:51 1 19 Put AEX
Call AEX 53,450 27 54,150 10 53,620 12:32 2 28 860,000 20 dec 28,800 37 29,200 9 29,050 13:58 1 104 Put AEX
Call AEX 41,350 52 41,850 10 42,500 14:32 2 132 880,000 20 dec 36,050 27 36,400 10 36,090 13:47 1 3 Put AEX
Call AEX 30,800 52 31,250 10 31,850 13:18 1 20 900,000 20 dec 44,950 27 45,450 10 45,200 13:58 1 2 Put AEX

Maart 2025 (AEX / AEX)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AEX 76,650 97 79,200 22 840,000 21 mrt 28,200 5 29,550 17 Put AEX
Call AEX 63,300 17 65,800 22 860,000 21 mrt 34,100 22 35,450 17 Put AEX
Call AEX 51,000 102 53,350 17 52,250 13:03 5 6 880,000 21 mrt 41,050 22 42,550 17 Put AEX
Call AEX 40,400 5 42,400 5 900,000 21 mrt 49,500 5 51,250 97 Put AEX
Call AEX 31,250 22 33,050 17 920,000 21 mrt 59,600 22 61,400 97 Put AEX

Juni 2025 (AEX / AEX)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AEX 108,150 5 111,150 5 800,000 20 jun 25,150 5 26,550 5 26,100 12:23 1 1 Put AEX
Call AEX 73,200 5 75,800 5 74,400 09:44 1 9 850,000 20 jun 38,000 1 39,550 5 39,900 09:12 1 2 Put AEX
Call AEX 45,100 5 47,050 5 46,000 10:48 1 1 900,000 20 jun 57,150 5 59,350 80 58,550 12:23 3 3 Put AEX
Call AEX 24,750 5 26,450 5 950,000 20 jun
Call AEX 12,050 5 13,100 2 12,600 12:20 1 1 1.000,000 20 jun 119,500 5 122,500 5 Put AEX

December 2025 (AEX / AEX)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AEX 119,300 7 124,000 1 120,790 09:22 1 1 800,000 19 dec 34,000 10 36,000 90 35,260 09:22 1 1 Put AEX
Call AEX 86,950 80 90,100 80 850,000 19 dec 47,650 80 50,150 80 48,700 13:31 2 3 Put AEX
Call AEX 59,050 9 61,300 1 59,000 09:02 1 1 900,000 19 dec 66,850 80 69,550 9 Put AEX
Call AEX 37,400 10 39,850 17 38,000 10:56 1 1 950,000 19 dec 92,300 80 95,400 80 Put AEX
Call AEX 22,000 10 23,650 10 22,600 14:25 1 1 1.000,000 19 dec 122,650 7 128,000 7 Put AEX

December 2026 (AEX / AEX)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AEX 134,900 7 139,300 6 800,000 18 dec 48,400 7 51,300 10 Put AEX
Call AEX 105,000 7 111,500 10 850,000 18 dec 64,200 1 66,750 10 Put AEX
Call AEX 78,650 9 84,000 9 900,000 18 dec 82,150 9 86,100 9 Put AEX
Call AEX 57,200 10 61,050 7 950,000 18 dec 105,000 7 110,700 7 Put AEX
Call AEX 39,500 10 41,950 9 1.000,000 18 dec 132,900 7 139,600 7 Put AEX

December 2027 (AEX / AEX)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AEX 147,450 7 154,300 4 800,000 17 dec 60,050 4 63,700 10 62,490 09:01 2 2 Put AEX
Call AEX 119,650 7 129,700 7 850,000 17 dec 74,700 10 79,450 10 Put AEX
Call AEX 94,550 9 102,300 9 900,000 17 dec 92,800 9 98,750 9 Put AEX
Call AEX 73,100 17 78,450 10 950,000 17 dec 114,050 7 122,250 7 Put AEX
Call AEX 54,000 10 59,400 10 1.000,000 17 dec 140,250 7 148,450 7 Put AEX

December 2028 (AEX / AEX)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AEX 160,000 10 175,000 10 800,000 15 dec 68,650 10 74,250 10 71,910 11:29 5 10 Put AEX
Call AEX 133,000 10 144,000 3 139,000 14:09 3 12 850,000 15 dec 85,050 5 90,400 10 90,400 13:29 2 7 Put AEX
Call AEX 108,450 9 120,000 9 900,000 15 dec 100,950 9 109,900 9 105,920 11:28 5 7 Put AEX
Call AEX 86,200 10 96,500 10 950,000 15 dec 122,250 7 131,400 7 127,270 11:28 5 5 Put AEX
Call AEX 68,200 10 76,000 10 1.000,000 15 dec 145,500 7 157,300 7 Put AEX

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 26 april

    1. Bank of Japan rentebesluit 0% (onveranderd) volitaliteit verwacht
    2. Corbion Q1-cijfers
    3. Signify Q1-cijfers
    4. IMCD Q1-cijfers
    5. Basic-Fit trading update Q1 en jaarvergadering
    6. Total Energies Q1-cijfers
    7. Beursgang CVC (verwacht)
    8. ABN Amro € 0,89 ex-dividend
    9. ASML €1,75 ex-dividend
    10. Vopak €1,50 ex-dividend
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht