Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Beleggingsfonds

AXA World Funds Global Strategic Bonds A Capitalisation USD LU0746604528

Laatste koers (usd)

132,980
  • Verschill

    +0,130 +0,10%
  • Volume

    0
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ Toevoegen aan watchlist

Koers historie

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
vrijdag 1 maart 2024 131,360 +0,190 +0,14%
maandag 4 maart 2024 131,380 +0,020 +0,02%
dinsdag 5 maart 2024 131,750 +0,370 +0,28%
woensdag 6 maart 2024 131,840 +0,090 +0,07%
donderdag 7 maart 2024 132,050 +0,210 +0,16%
vrijdag 8 maart 2024 132,380 +0,330 +0,25%
maandag 11 maart 2024 132,320 -0,060 -0,05%
dinsdag 12 maart 2024 132,330 +0,010 +0,01%
woensdag 13 maart 2024 132,330 0,000 0,00%
donderdag 14 maart 2024 132,010 -0,320 -0,24%
vrijdag 15 maart 2024 131,930 -0,080 -0,06%
maandag 18 maart 2024 132,050 +0,120 +0,09%
dinsdag 19 maart 2024 132,120 +0,070 +0,05%
woensdag 20 maart 2024 132,260 +0,140 +0,11%
donderdag 21 maart 2024 132,510 +0,250 +0,19%
vrijdag 22 maart 2024 132,840 +0,330 +0,25%
maandag 25 maart 2024 132,630 -0,210 -0,16%
dinsdag 26 maart 2024 132,640 +0,010 +0,01%
woensdag 27 maart 2024 132,930 +0,290 +0,22%
donderdag 28 maart 2024 133,000 +0,070 +0,05%
Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van BeursDuivel en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €19,95! Profiteer van 55% korting!

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 17 juni

    1. Detailhandelsverkopen mei (Chi)
    2. Industriële productie mei (Chi) volitaliteit verwacht
    3. ING Beleggersdag
    4. Flow Traders ex €0,15 dividend
    5. Empire State index juni (VS)
  2. 18 juni

    1. Reserve Bank of Australia rentebesluit 4,35%
    2. ZEW-index economisch sentiment juni (Dld) 50 volitaliteit verwacht
    3. Inflatie mei def. (eur)
    4. Detailhandelsverkopen mei (VS) +0,3%
    5. Industriële productie mei (VS)
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht