Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Optie

UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD Put-optie dec-2025 80,00

Settlement koers (eur)

12,240
+ Toevoegen aan watchlist

Koers historie

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
donderdag 2 mei 2024 12,700 12,700 12,700 12,780 30 +0,070 +0,55%
vrijdag 3 mei 2024 12,110 -0,670 -5,24%
maandag 6 mei 2024 12,160 +0,050 +0,41%
dinsdag 7 mei 2024 11,990 -0,170 -1,40%
woensdag 8 mei 2024 12,320 +0,330 +2,75%
donderdag 9 mei 2024 12,190 -0,130 -1,06%
vrijdag 10 mei 2024 12,100 -0,090 -0,74%
maandag 13 mei 2024 12,020 -0,080 -0,66%
dinsdag 14 mei 2024 11,450 11,200 11,450 11,300 31 -0,720 -5,99%
woensdag 15 mei 2024 10,750 10,750 10,750 10,640 1 -0,660 -5,84%
donderdag 16 mei 2024 10,870 +0,230 +2,16%
vrijdag 17 mei 2024 10,910 +0,040 +0,37%
maandag 20 mei 2024 11,100 +0,190 +1,74%
dinsdag 21 mei 2024 10,970 -0,130 -1,17%
woensdag 22 mei 2024 10,650 10,650 10,650 10,650 1 -0,320 -2,92%
donderdag 23 mei 2024 10,720 +0,070 +0,66%
vrijdag 24 mei 2024 11,350 11,350 11,350 10,620 1 -0,100 -0,93%
maandag 27 mei 2024 10,610 -0,010 -0,09%
dinsdag 28 mei 2024 10,530 -0,080 -0,75%
woensdag 29 mei 2024 10,710 +0,180 +1,71%
donderdag 30 mei 2024 10,250 -0,460 -4,30%
vrijdag 31 mei 2024 9,800 -0,450 -4,39%
Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van BeursDuivel en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €19,95! Profiteer van 55% korting!

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 17 juni

    1. Detailhandelsverkopen mei (Chi)
    2. Industriële productie mei (Chi) volitaliteit verwacht
    3. ING Beleggersdag
    4. Flow Traders ex €0,15 dividend
    5. Empire State index juni (VS)
  2. 18 juni

    1. Reserve Bank of Australia rentebesluit 4,35%
    2. ZEW-index economisch sentiment juni (Dld) 50 volitaliteit verwacht
    3. Inflatie mei def. (eur)
    4. Detailhandelsverkopen mei (VS) +0,3%
    5. Industriële productie mei (VS)
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht